Die Häuser werden in 3 Bauabschnitten gebaut. Der erste und zweite Bauabschnitt ist ab sofort für den Verkauf freigegeben.
Gern beraten wir Sie ausführlich in einem persönlichen Gespräch. Kontaktieren Sie uns und sichern Sie sich Ihr Wunschgrundstück mit Ihrem Lieblings-Ferienhaus.
Sichern Sie sich Ihr Ferienhaus zum Vorzugspreis.
Grundstück | Größe | Waldliebe | Seezauber | Sonnenblick | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 433 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
2 | 501 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
14 | 1.061 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
15 | 1.240 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
16 | 860 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
17 | 485 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
18 | 550 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
19 | 500 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
20 | 632 m² | ✔ | VERKAUFT |
Grundstück | Größe | Waldliebe | Seezauber | Sonnenblick | Status |
---|---|---|---|---|---|
3 | 457 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
4 | 405 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
5 | 557 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
6 | 603 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
7 | 714 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
8 | 698 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
9 | 1.271 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
10 | 815 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
11 | 1.004 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
12 | 827 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
13 | 865 m² | ✔ | VERKAUFT |
Grundstück | Größe | Waldliebe | Seezauber | Sonnenblick | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | 506 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
22 | 571 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
23 | 517 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
24 | 572 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
25 | 518 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
26 | 562 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
27 | 650 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
28 | 624 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
29 | 740 m² | ✔ | VERKAUFT | ||
30 | 449 m² | VERKAUFT | |||
31 | 502 m² | VERKAUFT | |||
32 | ca. 490 m² | ✔ | VERKAUFT |
* Der angegebene Kaufpreis ist der Nettokaufpreis exkl. 19% Mehrwertsteuer. Er setzt sich zusammen aus den Positionen Ferienhaus, Außenanlagen und Einrichtung (Vollausstattung). Aufgrund der Vermietung an Feriengäste (dauernd wechselnde Mieter, kein Einzelmietverhältnis darf länger als 6 Monate dauern) ist auch der Netto-Kaufpreis für Sie entscheidend, denn dann zahlen Sie nicht die ansonsten auf den Kaufpreis entfallende Mehrwertsteuer. Der Preis versteht sich zuzüglich folgender Kaufnebenkosten: 6,5 % Grunderwerbssteuer, Notar- und Gerichtskosten (ca. 1,5% zzgl. MwSt.) und Vermittlungsprovision (3% zzgl. MwSt.)
Gern übersenden wir Ihnen ausführliche Projektunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.
Oliver Klenz - Der Immobilienprofi.
Husumer Str. 73, 24941 Flensburg
+49 (0) 461 / 40 30 61 - 00
+49 (0) 179 / 24 120 90
info-at-feriendorf-wardersee-punkt-de